Carbo Sport, 1000g - Orange
Carbo Sport, 1000g - Orange
CARBO SPORT
- ET PERFEKT LØSELIG KOMPLEKS AV DIVERSIFISERTE KARBOHYDRATER
- Passer perfekt til utholdenhet og styrketrening
- Med søtningsmidler
- Godteri smak
CARBO SPORT er et perfekt løselig kompleks av forskjellige karbohydrater: oligo- og polysakkarider og dekstrose, beriket med elektrolytiske elementer, vitaminer og taurin. Magnesium og vitamin B6 bidrar til å redusere tretthet og tretthet. Vitamin D bidrar til å opprettholde normal muskelfunksjon. Tiamin bidrar til normal energigivende metabolisme. CARBO SPORT er beregnet på folk som deltar i utholdenhets- og styrkesport.
Anbefalt daglig porsjon er 225 g.
Oppløs en porsjon av produktet - 75 g (2 skjeer) i 500 ml vann. Ta 3 porsjoner daglig, helst før, under og etter trening.
Mengde per porsjon | 225g** | 100g |
Ernæringsverdi | 876kcal / 3723kJ(44%*) | 388kcal/1649kJ(19%*) |
Fett | 0g | 0g |
- hvorav mettet | 0g | 0g |
Karbohydrater | 219g(84%*) | 97g(37%*) |
- hvorav sukker | 87g(97%*) | 39g(43%*) |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 1,13g(19%*) | 0,50g(8%*) |
Kalum | 900,00 mg (45%*) | 400,00 mg (20%*) |
Klorid | 696,00 mg (87%*) | 309,33 mg (39%*) |
Kalsium | 361,00 mg (45%*) | 160,00 mg (20%*) |
Magnesium | 170,00 mg (45%*) | 76,00 mg (20%*) |
Vitamin B6 | 0,63 mg (45%*) | 0,28 mg (20%*) |
Tiamin (vitamin B1) | 0,48 mg (44%*) | 0,21 mg (19%*) |
Vitamin d | 2,25 µg (45%*) | 1,00 µg (20%*) |
Aktive ingredienser | ||
Maltodextrin | 141,00 g | 62,67 g |
Dekstrose | 70,50 g | 31,33 g |
Taurin | 600,00 mg | 266,67 mg |
Natrium | 451,00 mg | 200,00 mg |
* Referanseinntaksverdi for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ/2000 kcal)
** Daglig porsjon av produktet
Ingredienser:
maltodextriner; surhetsregulatorer - sitronsyre, eplesyre; mineralkompleks [natriumcitrat; kalsiumsalter av ortofosforsyre; magnesiumkarbonat; natriumklorid; kaliumkarbonat]; aromaer; søtningsmidler - natriumsakkarinat, natriumsyklamat; farge for sitron, appelsin og fersken-beta-karoten; farge for solbærsmaken - azorubin.